Gruppe C - Bächler, Andreas
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 31 | Isik, Tahsin Bugra | Siegener Schachverein 1878 | 1825 | W | 0 |
| 2 | 41 | 15 | Schulte zu Sodingen, Matthias | Deutschland | 1848 | S | 1 |
| 3 | 32 | 33 | Bleicher, Eiko | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1866 | W | 0 |
| 4 | 45 | 66 | Meyer, Henry | Ratinger Schachklub 1950 | 1844 | S | ½ |
| 5 | 38 | 34 | Frisch, Thomas | Mönchengladbacher Schachverein 1 | 1863 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.