Gruppe C - Schimmer, Michael
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 20 | Hartwig, Eric-Jordan | Schachklub Münster 32 e. V. | 1859 | W | 1 |
2 | 11 | 26 | Aminmansour, Bardia | SC Agon Neumünster | 1873 | S | 0 |
3 | 25 | 16 | Litfin, Boris | SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | 1921 | W | ½ |
4 | 29 | 28 | Schmidt, Boris | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1879 | S | 0 |
5 | 42 | 91 | Schwarz, Hans | SV Rochade Magdeburg | 1807 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.