Gruppe C - Rose, Torsten
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | Kovalskyy, Alicia | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1865 | W | 0 |
2 | 53 | 105 | Gottwald, Siegmar | SK Bad Harzburg | 1765 | S | 1 |
3 | 22 | 10 | Spickermann, Sven | Schachverein Wersten 1964 e. V. | 1927 | W | ½ |
4 | 27 | 18 | Menai, Nick | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1843 | S | ½ |
5 | 27 | 20 | Hartwig, Eric-Jordan | Schachklub Münster 32 e. V. | 1859 | W | + |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.