Gruppe C - Schwab, Thomas
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 81 | Hambel, Christoph | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1891 | S | 1 |
| 2 | 10 | 67 | Opasiak, Dustin Tennessee | SK Weisse Dame Hamburg | 1784 | W | ½ |
| 3 | 14 | 60 | Göldenboog, Jürgen | Schachverein Horst-Emscher 1931 | 1911 | S | 0 |
| 4 | 29 | 62 | Erkelenz, Fynn | Klub Kölner Schachfreunde 1967 | 1873 | W | ½ |
| 5 | 26 | 86 | Enneking, Hermann | SV Caissa Wolfenbüttel | 1865 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.