Gruppe B - Strebel, Michael
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 38 | Ruddat, Jarne | TSG Oberschöneweide | 1969 | S | 0 |
| 2 | 15 | 55 | Schellmann, Frank | PostTurnSportVerein Halle | 1960 | S | ½ |
| 3 | 45 | 56 | Mandelkow, Elias | Hamburger SK von 1830 eV | 1945 | W | 1 |
| 4 | 28 | 24 | Kutzner, Joachim | Schachclub Erkrath 1973 | 2013 | W | 0 |
| 5 | 40 | 45 | Kovalskyy, Alicia | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1963 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.