Gruppe B - Bohlmann, Eric
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 36 | Peters, Frank | Bremer SG von 1877 | 2060 | S | 0 |
| 2 | 46 | 44 | Hirschinger, Thomas | SK Landau | 1988 | S | 0 |
| 3 | 52 | 72 | Dr. Martin, Reiner | SC Bad Soden | 1961 | W | 0 |
| 4 | 52 | 87 | Biehl, Tim | SF Birkenfeld | 1946 | S | 1 |
| 5 | 16 | 103 | Czubak, Michael | Hervest-Dorstener Schachklub 195 | 2047 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.