Gruppe B - Biehl, Tim
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 34 | Wortmann, Klaus-Peter | Märkischer Springer Halver-Schal | 2002 | S | 0 |
| 2 | 45 | 42 | Gaul, Alexander | Schachclub Bonn Beuel | 1972 | W | 0 |
| 3 | 51 | 64 | Keßler, Leo | SV Turm Lahnstein | 1935 | S | 0 |
| 4 | 52 | 89 | Bohlmann, Eric | Hamburger SK von 1830 eV | 2026 | W | 0 |
| 5 | 52 | spielfrei | + |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.