Gruppe B - Fock, Amina
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | Oppitz, Peter | SV Gifhorn | 2053 | S | 0 |
| 2 | 41 | 28 | Kagan, Dennis | Schachgemeinschaft Porz | 2037 | W | ½ |
| 3 | 43 | 45 | Kovalskyy, Alicia | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1963 | S | ½ |
| 4 | 40 | 53 | Dr. Steinhauser, Martin | kein Verein | 1950 | W | ½ |
| 5 | 37 | 26 | Grosser, Walter | Ratinger Schachklub 1950 | 2009 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.