Gruppe B - Zander, Vincent
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 28 | Kagan, Dennis | Schachgemeinschaft Porz | 2037 | S | 1 |
| 2 | 19 | 34 | Wortmann, Klaus-Peter | Märkischer Springer Halver-Schal | 2002 | W | 1 |
| 3 | 5 | 30 | Oppitz, Peter | SV Gifhorn | 2053 | S | ½ |
| 4 | 5 | 10 | Sickmann, Lisa | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 2050 | W | ½ |
| 5 | 8 | 32 | Kerz, Markus | vereinslos | 1978 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.