Gruppe B - Boos, Philipp
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 23 | Stadler, Andreas | Schachklub München Südost | 2017 | W | 1 |
| 2 | 10 | 19 | Niesel, Matthias P. | Deutschland | 2023 | S | ½ |
| 3 | 11 | 13 | Jungbluth, Michael | Schachverein Unser Fritz Wanne-E | 2051 | W | ½ |
| 4 | 18 | 29 | Begri, Felix | SV 1920 Hofheim | 1999 | S | 1 |
| 5 | 9 | 36 | Peters, Frank | Bremer SG von 1877 | 2060 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.