Gruppe B - Müller, Rene
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22 | Tietz, Bennit | Hamburger SK von 1830 eV | 2020 | S | 0 |
| 2 | 38 | 6 | Gula, Julian | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 2084 | W | ½ |
| 3 | 40 | 20 | Hammerl, Jonas | FC Ergolding 1932 | 2020 | S | 1 |
| 4 | 25 | 12 | Roos, Christoph | SF Nickenich | 2046 | W | 1 |
| 5 | 22 | 30 | Oppitz, Peter | SV Gifhorn | 2053 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.