Gruppe B - Alsleben, Moritz
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 18 | Hütte, Stefan | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 2047 | S | 0 |
2 | 48 | 101 | Müller, Martin | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1887 | W | 1 |
3 | 27 | 28 | Gudok, Viktor | Schachverein Kreuztal e. V. | 2076 | S | 0 |
4 | 46 | 103 | Maerz, Maximilian | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 1874 | W | ½ |
5 | 41 | 87 | Blomer, Moritz | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1928 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.