Gruppe B - Willand, Oliver
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 17 | Kutzner, Stephen | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 2034 | W | ½ |
2 | 27 | 27 | Amini, Yusuf | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 2008 | S | ½ |
3 | 20 | 10 | Sedlmayr, David | Schachclub Rote Rüben Leipzig e. | 2051 | S | 0 |
4 | 45 | 97 | Faulhaber, Tobias | SC Schifferstadt | 1902 | W | 1 |
5 | 27 | 34 | Euler, Stephan | SC Ladja Roßdorf | 1997 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.