Gruppe B - Arns, Danny
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 11 | Gihr, Michael | SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | 2048 | W | 0 |
2 | 44 | 92 | Zargaran, Sepas | VSG 1880 Offenbach | 1911 | S | 0 |
3 | 48 | 79 | Kühn, Viktoria | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1945 | W | ½ |
4 | 47 | 86 | Riechenberg, Maximilian | Schachverein Erkenschwick 1923 e | 1975 | S | ½ |
5 | 42 | 90 | Hardt, Bernd | SK Niederbrechen 1948 | 1989 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.