Gruppe B - Bendel, Ralf
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | Amini, Yusuf | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 2052 | W | 0 |
| 2 | 49 | 95 | Lange, Malina | SV Mattnetz Berlin | 1911 | S | ½ |
| 3 | 46 | 99 | Moors, Christoph | Schachclub Erkrath 1973 | 1875 | W | ½ |
| 4 | 41 | 97 | Klinkhammer, Matthias | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | 1953 | S | ½ |
| 5 | 45 | 106 | Strobel, Louis | Klub Kölner Schachfreunde 1967 | 1927 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.