Gruppe B - Bauer, Laura Sophie
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | Gula, Julian | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 2084 | S | 1 |
| 2 | 12 | 24 | Kutzner, Joachim | Schachclub Erkrath 1973 | 2013 | W | 1 |
| 3 | 4 | 18 | Skoerys, Fabian | Ratinger Schachklub 1950 | 2045 | S | ½ |
| 4 | 3 | 4 | Pitschka, Claus | SC Garching 1980 | 2070 | W | ½ |
| 5 | 7 | 31 | Trunz, Tamila | Schachgemeinschaft Porz | 1997 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.