Gruppe B - Schellmann, Frank
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 | Haji, Mohammad | SF HN-Biberach 1978 | 2091 | S | 0 |
| 2 | 15 | 91 | Strebel, Michael | SV Merkur Hademarschen | 1909 | W | ½ |
| 3 | 15 | 88 | Baier, Philip | SC Schifferstadt | 1974 | S | ½ |
| 4 | 15 | 96 | Walker, Julia | SV Rochade Eving 25/64 | 1890 | W | 0 |
| 5 | 15 | 102 | Stieber, Michael | TV Fischbek Suederelbe | 2001 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.