Gruppe B - Schalow, Daniel
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 102 | Stieber, Michael | TV Fischbek Suederelbe | 2001 | S | ½ |
| 2 | 35 | 100 | Sniegowski, Richard | Meuselwitzer SV | 1918 | W | 0 |
| 3 | 44 | 84 | Kappelmann, Florian | SF 1958 Bitburg | 1910 | S | 0 |
| 4 | 46 | 107 | Behler, Paul | Deutschland | W | 1 | |
| 5 | 42 | 92 | Mundorf, Andreas | 1. Schach-Klub Troisdorf | 1993 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.