Gruppe B - Gülsen, Taylan
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 58 | Mog, Martin | Schachclub Erkrath 1973 | 2065 | S | ½ |
| 2 | 23 | 56 | Mandelkow, Elias | Hamburger SK von 1830 eV | 1945 | W | 1 |
| 3 | 9 | 68 | Heiligtag, Matthias | Brühler Schachklub 1920 | 2028 | S | 1 |
| 4 | 4 | 30 | Oppitz, Peter | SV Gifhorn | 2053 | W | 1 |
| 5 | 1 | 11 | Bösel, Alexander | Schachklub Münster 32 | 2055 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.