Gruppe B - Akhramsyah Muammar Ubaidah, Aqil
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 99 | Boos, Philipp | Schachclub Bonn Beuel | 1929 | S | 1 |
2 | 9 | 18 | Hütte, Stefan | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 2047 | W | 1 |
3 | 2 | 23 | Buchinger, Alexis | SF Neuberg | 2026 | W | 0 |
4 | 13 | 17 | Kutzner, Stephen | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 2034 | S | ½ |
5 | 10 | 6 | Nasirov, Ruslan | Vereinigung der Schachsportfreun | 2059 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.