Gruppe B - Kovalskyy, Alicia
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 97 | Klinkhammer, Matthias | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | 1953 | W | ½ |
| 2 | 33 | 85 | Rohde, Ricky | SF Schlebusch | 1910 | S | 0 |
| 3 | 43 | 83 | Fock, Amina | SC Kreuzberg | 1919 | W | ½ |
| 4 | 39 | 99 | Moors, Christoph | Schachclub Erkrath 1973 | 1875 | S | ½ |
| 5 | 40 | 91 | Strebel, Michael | SV Merkur Hademarschen | 1909 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.