Gruppe B - Ruddat, Jarne
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 91 | Strebel, Michael | SV Merkur Hademarschen | 1909 | W | 1 |
| 2 | 1 | 1 | Haji, Mohammad | SF HN-Biberach 1978 | 2091 | W | ½ |
| 3 | 7 | 3 | Tupac Yupanqui Herrera, Daniel | Klub Kölner Schachfreunde 1967 | 2074 | S | 1 |
| 4 | 7 | 25 | Neubauer, Jürgen | Schachklub Turm Euskirchen 65 | 2010 | S | ½ |
| 5 | 3 | 9 | Gärtner, Michael | SC Einrich | 2087 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.