Gruppe B - Oppitz, Peter
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 83 | Fock, Amina | SC Kreuzberg | 1919 | W | 1 |
| 2 | 17 | 73 | Aguike, Toshiya | Raisdorfer SG von 1976 | 1991 | S | 1 |
| 3 | 5 | 81 | Zander, Vincent | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | 1914 | W | ½ |
| 4 | 4 | 5 | Gülsen, Taylan | Troisdorf | 2063 | S | 0 |
| 5 | 22 | 75 | Müller, Rene | Schachfreunde Lindlar 1977 | 1939 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.