Gruppe B - Tupac Yupanqui Herrera, Daniel
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 56 | Mandelkow, Elias | Hamburger SK von 1830 eV | 1945 | S | ½ |
| 2 | 22 | 98 | Annak, Ulas | Vereinigung der Schachsportfreun | 1998 | W | 1 |
| 3 | 7 | 38 | Ruddat, Jarne | TSG Oberschöneweide | 1969 | W | 0 |
| 4 | 23 | 52 | Braun, Julian | Hamburger SK von 1830 eV | 1950 | S | 0 |
| 5 | 33 | 93 | Gottas, Mike | Schachverein Wiehl 1923 | 1965 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.