Gruppe B - Kaufmann, Kurt
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 80 | Meinecke, Florian | Schachverein Turm Sankt Augustin | 1960 | S | ½ |
| 2 | 30 | 74 | Kuhn, Jürgen | SC 1926 Bendorf | 1929 | W | ½ |
| 3 | 29 | 93 | Gottas, Mike | Schachverein Wiehl 1923 | 1965 | S | ½ |
| 4 | 29 | 68 | Heiligtag, Matthias | Brühler Schachklub 1920 | 2028 | W | 1 |
| 5 | 21 | 100 | Sniegowski, Richard | Meuselwitzer SV | 1918 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.