Gruppe B - Grote, Dirk
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 67 | Strebel, Michael | SV Merkur Hademarschen | 1938 | W | 1 |
2 | 8 | 45 | Gibicar, Marc | SC Böblingen 1975 e.V. | 1974 | S | ½ |
3 | 11 | 49 | Mänken, Merlin | Elberfelder Schach-Gesellschaft | 2028 | W | ½ |
4 | 12 | 77 | Weil, Volker | SV Lahn Limburg | 1980 | S | ½ |
5 | 13 | 53 | Hirschinger, Thomas | SK Landau | 1975 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.