Gruppe B - Bösel, Alexander
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 64 | Keßler, Leo | SV Turm Lahnstein | 1935 | S | 1 |
| 2 | 7 | 53 | Dr. Steinhauser, Martin | kein Verein | 1950 | W | 1 |
| 3 | 3 | 47 | Trenz, Finn | SV Multatuli Ingelheim | 1962 | W | 1 |
| 4 | 1 | 36 | Peters, Frank | Bremer SG von 1877 | 2060 | S | 1 |
| 5 | 1 | 5 | Gülsen, Taylan | Troisdorf | 2063 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.