Gruppe B - Müller, Martin
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 49 | Mänken, Merlin | Elberfelder Schach-Gesellschaft | 2028 | W | 0 |
2 | 48 | 69 | Alsleben, Moritz | SK Rinteln | 1958 | S | 0 |
3 | 52 | spielfrei | + | ||||
4 | 14 | 60 | Schellmann, Frank | PostTurnSportVerein Halle | 1987 | W | 0 |
5 | 48 | 79 | Kühn, Viktoria | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1945 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.