Gruppe B - Sickmann, Lisa
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 63 | Petri, Wolfgang | Hellertaler Schachfreunde 1954 | 1990 | W | 1 |
| 2 | 6 | 51 | Zhang, Onno | SV Empor Berlin | 2007 | S | ½ |
| 3 | 10 | 40 | Nopper, Louis | Schachfüchse Kempen 1986 | 1966 | W | 1 |
| 4 | 5 | 81 | Zander, Vincent | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | 1914 | S | ½ |
| 5 | 4 | 39 | Steinbrenner, Peter | SK Kaiserslautern 1905 | 2011 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.