Gruppe A - Schmitzer, Klaus
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 34 | Müller, Adrian | Vereinigung der Schachsportfreun | 2124 | S | 1 |
| 2 | 4 | 22 | Gluma, Christian | Schachgemeinschaft Porz | 2165 | W | ½ |
| 3 | 5 | 26 | Bäuerlein, Johannes | Freibauer Wedemark | 2155 | S | 0 |
| 4 | 9 | 36 | Wronn, Bernd | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2121 | W | 1 |
| 5 | 8 | 50 | Holzwarth, Felix | Schachgemeinschaft Porz | 2089 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.