Gruppe A - Müller, Adrian
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | Schmitzer, Klaus | Schachklub Münster 32 | 2252 | W | 0 |
| 2 | 24 | 47 | Verbitsky, Jaroslaw | SV Mattnetz Berlin | 2112 | S | ½ |
| 3 | 24 | 41 | Kather, Yannick | SV Mattnetz Berlin | 2104 | W | ½ |
| 4 | 23 | 55 | Irtes, Doruk | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 1980 | S | 1 |
| 5 | 17 | 49 | Bashylina, Luisa | Schachgesellschaft Solingen | 2130 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.