Gruppe A - Derr, Oleg
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | Huber, Benedikt | Schachklub München Südost | 2289 | S | ½ |
| 2 | 12 | 2 | Hourigan, Gerrit | SF Hamburg e.V. 1934 | 2307 | W | ½ |
| 3 | 15 | 16 | Schmitz, Philipp | Schachklub Königsspringer Iserlo | 2212 | S | ½ |
| 4 | 11 | 9 | Stricker, Florian | SV Rochade Eving 25/64 | 2251 | S | 1 |
| 5 | 6 | 5 | Grabowski, Pawel | SC Remagen-Sinzig | 2268 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.