Verein SV Turm Lahnstein
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenz, Jonathan | G | 45 | 1058 | 34 | 2 | ||
Lenz, Joshua | D | 10 | 1662 | 1821 | 30 | 2½ | |
Lenz, Joshua | Z | 47 | 1662 | 1821 | 44 | 5 | |
Meuer, David | B | 39 | 1936 | 1968 | 3 | 4 | |
Meuer, David | Z | 29 | 1936 | 1968 | 23 | 5½ | |
Schmidt, Martin | G | 25 | 1307 | 1279 | 38 | 1½ |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.