Verein SK Blauer Springer Paderborn 192
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hellmich, Michael | E | 39 | 1567 | 1531 | 41 | 1½ | |
Kesselmeier, Kevin | B | 11 | 2011 | 2075 | 1 | 5 | |
Kesselmeier, Olivia | F | 35 | 1355 | 37 | 2 | ||
Kleine, Jelte | G | 23 | 1367 | 1282 | 13 | 3 | |
Kleine, Jelte | Z | 81 | 1548 | 1282 | 62 | 4 | |
Möller, Maurin | B | 1 | 2120 | 2145 | 7 | 3½ | |
Möller, Maurin | Z | 11 | 2120 | 2145 | 2 | 7½ |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.