Verein SG Blau-Weiß Stadtilm
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Langer, Eric Jonathan | G | 30 | 1224 | 15 | 3 | ||
Langer, Paul Georg | C | 37 | 1934 | 1834 | 32 | 2 | |
Langer, Paul Georg | Z | 52 | 1871 | 1834 | 45 | 5 | |
Schäfer, Lukas | G | 20 | 1320 | 17 | 3 | ||
Zentgraf, Raphael | G | 46 | 1010 | 49 | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.