Verein SC Kreuzberg e.V.
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali, Maha | E | 48 | 1527 | 1493 | 31 | 2½ | |
Boldt, Timo | D | 23 | 1801 | 1723 | 1 | 5 | |
Bolk, Matthias | P | 22 | 2034 | 2039 | 15 | 2½ | |
Bolk, Matthias | Z | 31 | 1862 | 2003 | 28 | 5½ | |
Dathe, Frederick | A | 4 | 2247 | 2272 | 7 | 3½ | |
Gebigke, Martin | A | 38 | 2111 | 2085 | 37 | 1½ | |
Kaufmann, Paul | G | 16 | 1364 | 26 | 2½ | ||
Knittel, Paul | G | 24 | 1261 | 53 | 1 | ||
Moritz, Aron | A | 1 | FM | 2300 | 2327 | 21 | 2½ |
Preissner, Annette | G | 40 | 1176 | 42 | 2 | ||
Rose, Luis Stratos | C | 22 | 1868 | 1888 | 14 | 3 | |
Strache, Michael | P | 29 | 2228 | 2197 | 11 | 3 | |
Vogel, Constantin | A | 23 | 2176 | 2175 | 25 | 2½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.