Blitz - Gersemann, Olaf
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 47 | Lenz, Joshua | SV Turm Lahnstein | 1821 | W | 0 |
2 | 44 | 68 | Wellnitz, Simon | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1693 | S | 0 |
3 | 51 | 85 | Nechitaylo, Lev | Schach-Drachen Isernhagen | 1462 | W | 0 |
4 | 48 | 76 | Allmacher, Marco | Post SV Neustadt | 1574 | S | 0 |
5 | 52 | 102 | Chinnaiah, Shanmuganathan | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1012 | W | 1 |
6 | 51 | 80 | Marx, Christina | Schachfreunde Hillscheid e.V. | 1553 | S | 0 |
7 | 48 | 104 | Schumacher, Erik Johann | Weimar | W | ½ | |
8 | 51 | 101 | Hetzer, Margarete | SV Worms 1878 | 1072 | S | 1 |
9 | 47 | 84 | Tobis, Julius | SK Johanneum Eppendorf | 1476 | W | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.