Blitz - Lorenz, Constantin
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 41 | Dubinker, Philipp | SK Marburg 1931/72 | 1965 | W | 0 |
2 | 47 | 67 | Schlegel, Jonas | SC Neuburg | 1797 | S | 0 |
3 | 50 | 73 | Bertram, Thomas | SV 1919 Grimma | 1750 | W | 0 |
4 | 50 | 71 | Gesell, Fabian | SAbt TuS Varrel | 1766 | S | 0 |
5 | 54 | 90 | Özkurt, Alper | SK Freising | 1612 | W | 0 |
6 | 54 | 99 | Malinowsky, Yvonne | Lübecker SV von 1873 | 1506 | S | 1 |
7 | 55 | spielfrei | + | ||||
8 | 47 | 54 | Bascheck, Ralf | Brackweder Schachklub von 1924 | 1868 | W | 0 |
9 | 50 | 86 | Menke, Stefan | SAbt TuS Varrel | 1650 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.