Blitz - Gruen, Jenny
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 38 | Schüller, Tobias | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1908 | S | 0 |
2 | 39 | 61 | Wagner, Julia | Muldental Wilkau-Haßlau | 1727 | W | 0 |
3 | 44 | 62 | Jörges, Frank | VfB 1919 Vacha | 1725 | W | 0 |
4 | 52 | 102 | Chinnaiah, Shanmuganathan | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1012 | S | 1 |
5 | 40 | 60 | Endres, Thomas | VfR-SC Koblenz | 1739 | W | 0 |
6 | 46 | 71 | Reiser, Ralf | TSG Oberschöneweide e.V. | 1635 | S | 1 |
7 | 40 | 74 | Shanawaz Thabrez, Shahzaib | SK Langen | 1582 | W | 0 |
8 | 45 | 76 | Allmacher, Marco | Post SV Neustadt | 1574 | S | 0 |
9 | 50 | 98 | Nowak, Thomas Anulak | SK Zehlendorf e.V. | 1211 | S | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.