Blitz - Tobis, Julius
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 32 | Baur, Philipp | SG Trier 1877 e.V. | 1940 | S | 0 |
2 | 32 | 53 | Heidemann, Kristjan | Schachgemeinschaft Hücker-Aschen | 1789 | W | 1 |
3 | 33 | 46 | Cramer, Philipp | Hamburger SK von 1830 eV | 1825 | S | 0 |
4 | 37 | 57 | Bauer, Laura Sophie | SC Sulzbach-Rosenberg | 1772 | W | 0 |
5 | 42 | 71 | Reiser, Ralf | TSG Oberschöneweide e.V. | 1635 | S | 1 |
6 | 36 | 58 | Glowiak, Alexandra | Schachfr. Bischofswerda | 1762 | S | 0 |
7 | 44 | 95 | Shanmuganathan, Adhav | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1283 | W | ½ |
8 | 39 | 50 | Fock, Sana | SC Kreuzberg e.V. | 1806 | W | 0 |
9 | 47 | 99 | Gersemann, Olaf | TSG Oberschöneweide e.V. | 1169 | S | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.