Blitz - Quast, Marcel
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 60 | Endres, Thomas | VfR-SC Koblenz | 1739 | W | 1 |
2 | 7 | 39 | Mester, Philipp | SVG CAISSA Kassel | 1900 | S | 1 |
3 | 4 | 27 | Weidenhöfer, Max | SAbt SV Werder Bremen | 1972 | W | 1 |
4 | 4 | 19 | Korchynskyi, Mykola | Schachfreunde Essen-Katernberg 0 | 2087 | S | 1 |
5 | 1 | 1 | Bischoff, Klaus | FC Bayern München e.V. | 2456 | W | 0 |
6 | 5 | 15 | Malinowsky, Levi | Lübecker SV von 1873 | 2108 | S | 1 |
7 | 2 | 12 | Englert, Luca | VfB Schach Leipzig e.V. | 2131 | W | 1 |
8 | 1 | 6 | Petersen, Marcel | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2213 | W | 1 |
9 | 2 | 36 | Tarasenko, Nazar | SV Kaponier Vechta | 1924 | S | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.