Blitz - Seum, Ferdinand
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 27 | Weidenhöfer, Max | SAbt SV Werder Bremen | 1972 | W | 0 |
2 | 52 | 104 | Schumacher, Erik Johann | Weimar | S | ½ | |
3 | 40 | 70 | Schäfer, Peter | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1650 | W | 1 |
4 | 29 | 23 | Fischer, Thomas | SG Schopfheim 1885 | 2002 | S | 0 |
5 | 36 | 37 | Cleve-Prinz, Wolfgang | Schachkreis Altenkirchen e.V. | 1922 | W | 0 |
6 | 44 | 78 | Elhart, Marcel | Hamburger SK von 1830 eV | 1560 | S | 1 |
7 | 37 | 26 | Niesel, Matthias P. | Köln | 1985 | W | 0 |
8 | 43 | 103 | Scholz, Paul | Leipzig | S | 0 | |
9 | 45 | 86 | Rößler, Jens-Hagen | SC 1994 Oberland | 1457 | W | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.