Blitz - Beck, Jason
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Singh, Marcel | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1995 | W | 0 |
2 | 51 | 102 | Chinnaiah, Shanmuganathan | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1012 | S | 1 |
3 | 30 | 43 | Giebel, Christine | USC Magdeburg | 1872 | W | 1 |
4 | 23 | 39 | Mester, Philipp | SVG CAISSA Kassel | 1900 | S | 0 |
5 | 29 | 47 | Lenz, Joshua | SV Turm Lahnstein | 1821 | W | 0 |
6 | 34 | 56 | Schlegel, Hagen | TSG Markkleeberg | 1781 | S | 0 |
7 | 42 | 93 | Noll, Raphael | SK Marburg 1931/72 | 1346 | W | ½ |
8 | 42 | 95 | Shanmuganathan, Adhav | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1283 | S | 0 |
9 | 44 | 96 | Weber, Philipp | SK Zehlendorf e.V. | 1270 | W | ½ |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.