Blitz - Ardelean, Denis
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 20 | Willim, Michael | SC Erlangen 48/88 | 2105 | S | 0 |
2 | 54 | 108 | Marx, Simon | VfR-SC Koblenz | 1203 | W | 1 |
3 | 24 | 34 | Werner, Jan | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1995 | S | 0 |
4 | 35 | 32 | Wolff, Christoph | SV Horst-Emscher 1931 | 2003 | W | 0 |
5 | 45 | 101 | Garg, Mehul | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V | 1466 | S | 0 |
6 | 49 | 92 | von Flottwell, Nils | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1603 | W | 1 |
7 | 47 | 106 | Schalow, Tristan | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 1307 | S | 0 |
8 | 50 | 95 | Thangavelu, Kanagaraj | TSV Schott Mainz | 1548 | W | 1 |
9 | 43 | 104 | Tegethoff, Niclas | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 1384 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.