Blitz - Köhler, Wilhelm
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | Pitschka, Claus | SC Garching 1980 e.V. | 2207 | W | 0 |
2 | 42 | 89 | Calvi, Elias Francesco | Deutschland | 1613 | S | 0 |
3 | 47 | 91 | Andres, Marvin | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 1604 | S | 0 |
4 | 49 | 82 | Özkurt, Kaan | SK Freising | 1684 | W | ½ |
5 | 52 | 102 | Stukert, Artur | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 1433 | S | 1 |
6 | 46 | 74 | Aguike, Chidera | Raisdorfer SG von 1976 | 1740 | W | 0 |
7 | 50 | 92 | von Flottwell, Nils | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1603 | S | 1 |
8 | 43 | 104 | Tegethoff, Niclas | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 1384 | W | ½ |
9 | 41 | 101 | Garg, Mehul | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V | 1466 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.