Blitz - Bagusat, Thomas
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 110 | Kaeding, Taro | Potsdamer SV Mitte e.V. | 800 | S | 0 |
2 | 36 | 84 | Kurzova, Marianna | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 1668 | W | ½ |
3 | 42 | 82 | Özkurt, Kaan | SK Freising | 1684 | S | 1 |
4 | 27 | 38 | Bräuer, Karl-Heinz | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | 1975 | W | 0 |
5 | 37 | 74 | Aguike, Chidera | Raisdorfer SG von 1976 | 1740 | S | 1 |
6 | 31 | 104 | Tegethoff, Niclas | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 1384 | W | 1 |
7 | 17 | 22 | Windmüller, Simon | SC Turm Illingen | 2094 | S | 0 |
8 | 31 | 68 | Döhn, Friedemann | Schachclub Rote Rüben Leipzig e. | 1787 | W | 1 |
9 | 22 | 33 | Derr, Oleg | VSG 1880 Offenbach | 1997 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.