Blitz - Kölpin, Arvid
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 106 | Schalow, Tristan | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 1307 | S | 1 |
2 | 18 | 20 | Willim, Michael | SC Erlangen 48/88 | 2105 | W | 0 |
3 | 32 | 100 | Vry, Fabian | SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | 1480 | S | 0 |
4 | 41 | 92 | von Flottwell, Nils | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1603 | W | 1 |
5 | 33 | 110 | Kaeding, Taro | Potsdamer SV Mitte e.V. | 800 | S | 1 |
6 | 22 | 32 | Wolff, Christoph | SV Horst-Emscher 1931 | 2003 | W | 0 |
7 | 33 | 91 | Andres, Marvin | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 1604 | S | 0 |
8 | 35 | 103 | Leitner, Tom | Schachklub Heidenau | 1392 | W | 1 |
9 | 29 | 74 | Aguike, Chidera | Raisdorfer SG von 1976 | 1740 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.