Blitz - Pitschka, Claus
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 60 | Köhler, Wilhelm | TuS Wunstorf | 1829 | S | 1 |
2 | 5 | 36 | Dolidze, David | SC Eschborn 1974 | 1990 | W | ½ |
3 | 11 | 42 | Kettner-Nikolaus, Frank | TuS Wunstorf | 1936 | S | 0 |
4 | 25 | 56 | Winter, Astrid | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1851 | W | 1 |
5 | 14 | 38 | Bräuer, Karl-Heinz | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | 1975 | S | 1 |
6 | 8 | 22 | Windmüller, Simon | SC Turm Illingen | 2094 | W | 1 |
7 | 5 | 9 | Zimmermann, Klemens | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 2173 | S | 1 |
8 | 3 | 3 | Kocak, Ediz | SGem 1882 Fürth | 2241 | W | 0 |
9 | 7 | 7 | Weidenhöfer, Max | SAbt SV Werder Bremen | 2197 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.