Blitz - Johannsen, Bent
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 103 | Leitner, Tom | Schachklub Heidenau | 1392 | W | 1 |
2 | 15 | 17 | Lu, Yunong Elias | Hamburger SK von 1830 eV | 2109 | S | 0 |
3 | 31 | 81 | Fellberg, Justus | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 1692 | W | 0 |
4 | 39 | 85 | Spielmann, Jan | SV Würzburg von 1865 e.V. | 1667 | S | 1 |
5 | 32 | 109 | Johannsen, Bjarne | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 1171 | W | ½ |
6 | 29 | 107 | Gorzedowski, Adam Leon | SK Kaiserslautern 1905 | 1225 | S | 1 |
7 | 19 | 31 | Bolk, Matthias | SC Kreuzberg e.V. | 2003 | W | 0 |
8 | 28 | 67 | Schlegel, Jonas | SC Neuburg | 1797 | S | 1 |
9 | 20 | 27 | Urbansky, Jan | SC Feuerbach e. V. | 2018 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.