Blitz - Cramer, Philipp
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 98 | Nowak, Thomas Anulak | SK Zehlendorf e.V. | 1211 | W | 1 |
2 | 17 | 21 | Sydykov, Bayastan | SK 1858 Gießen | 2030 | S | 0 |
3 | 33 | 84 | Tobis, Julius | SK Johanneum Eppendorf | 1476 | W | 1 |
4 | 10 | 11 | Möller, Maurin | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 2145 | S | 0 |
5 | 28 | 72 | Pradeep, Harshill | SK Bickenbach | 1621 | W | 0 |
6 | 32 | 82 | Ochotta, Norbert | Rheydter Schachverein 1920 | 1534 | S | 1 |
7 | 31 | 66 | Schardt, Madeleine | SK Niederbrechen 1948 | 1706 | W | 1 |
8 | 23 | 69 | Brüchner, Sören | SV Energie Stendal | 1691 | S | ½ |
9 | 19 | 24 | Geldner, Gerrit | SV Roter Turm Halle | 2002 | S | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.